◎印は、制度信用銘柄と貸借銘柄の選定を同時に取消しとなった銘柄
取消日 | コード / 銘柄名 | 市場区分 | |
---|---|---|---|
2023年11月28日 | ◎ | 2503キリンホールディングス(株) | 本則市場 |
2023年6月30日 | 1734(株)北弘電社 | 本則市場 | |
2022年11月25日 | ◎ | 7013(株)IHI | 本則市場 |
2022年3月26日 | ◎ | 5714DOWAホールディングス(株) | 本則市場 |
2022年2月26日 | ◎ | 1881(株)NIPPO | 本則市場 |
2020年1月23日 | ◎ | 3105日清紡ホールディングス(株) | 本則市場 |
2018年3月15日 | ◎ | 7752(株)リコー | 本則市場 |
2017年12月6日 | ◎ | 7203トヨタ自動車(株) | 本則市場 |
2016年8月10日 | ◎ | 2786(株)サッポロドラッグストアー | 本則市場 |
2016年2月24日 | ◎ | 8584(株)ジャックス | 本則市場 |
2015年7月1日 | ◎ | 7512イオン北海道(株) | 本則市場 |
2015年1月17日 | ◎ | 2001日本製粉(株) | 本則市場 |
2014年12月17日 | ◎ | 4901富士フイルムホールディングス(株) | 本則市場 |
2014年8月21日 | ◎ | 8001伊藤忠商事(株) | 本則市場 |
2014年8月1日 | 3802(株)エコミック | アンビシャス | |
2014年4月2日 | ◎ | 5631(株)日本製鋼所 | 本則市場 |
2013年11月15日 | ◎ | 3407旭化成(株) | 本則市場 |
2013年11月15日 | ◎ | 3402東レ(株) | 本則市場 |
2013年8月22日 | ◎ | 6361(株)荏原製作所 | 本則市場 |
2013年7月11日 | 2495アキナジスタ(株) | アンビシャス | |
2013年5月16日 | ◎ | 9432日本電信電話(株) | 本則市場 |
2013年4月13日 | 2757(株)オストジャパングループ | アンビシャス | |
2012年12月21日 | ◎ | 7003三井造船(株) | 本則市場 |
2012年11月17日 | ◎ | 2533オエノンホールディングス(株) | 本則市場 |
2012年10月13日 | ◎ | 6753シャープ(株) | 本則市場 |
2012年10月13日 | ◎ | 6701日本電気(株) | 本則市場 |
2012年9月26日 | ◎ | 8328(株)札幌北洋ホールディングス | 本則市場 |
2012年9月26日 | ◎ | 5405住友金属工業(株) | 本則市場 |
2012年4月28日 | ◎ | 2914日本たばこ産業(株) | 本則市場 |
2012年4月18日 | ◎ | 6501(株)日立製作所 | 本則市場 |
2012年3月1日 | 8514RHインシグノ(株) | 本則市場 | |
2011年12月23日 | 4352日本産業ホールディングズ(株) | アンビシャス | |
2011年9月10日 | 6660(株)インネクスト | アンビシャス | |
2011年5月24日 | ◎ | 5333日本碍子(株) | 本則市場 |
2011年5月2日 | 2140クラウドゲート(株) | アンビシャス | |
2010年8月2日 | 2137(株)光ハイツ・ヴェラス | アンビシャス | |
2010年8月2日 | 3849日本テクノ・ラボ(株) | アンビシャス | |
2010年5月15日 | 1761ミサワホーム北海道(株) | 本則市場 | |
2010年1月28日 | ◎ | 5001新日本石油(株) | 本則市場 |
2009年12月31日 | ◎ | 8755(株)損害保険ジャパン | 本則市場 |
2009年12月8日 | ◎ | 8802三菱地所(株) | 本則市場 |
2009年9月5日 | ◎ | 9119飯野海運(株) | 本則市場 |
2009年8月27日 | ◎ | 3050DCM Japanホールディングス(株) | 本則市場 |
2009年5月26日 | ◎ | 7731(株)ニコン | 本則市場 |
2009年5月8日 | ◎ | 5701日本軽金属(株) | 本則市場 |
2009年4月8日 | ◎ | 6367ダイキン工業(株) | 本則市場 |
2009年3月31日 | ◎ | 5706三井金属鉱業(株) | 本則市場 |
2009年2月7日 | 7772(株)ナノテックス | アンビシャス | |
2009年2月6日 | 8094中道機械(株) | 本則市場 | |
2008年7月9日 | ◎ | 8263(株)ダイエー | 本則市場 |
2008年4月10日 | ◎ | 2057雪印種苗(株) | 本則市場 |
2007年11月2日 | ◎ | 7267本田技研工業(株) | 本則市場 |
2007年10月10日 | ◎ | 9104(株)商船三井 | 本則市場 |
2007年4月10日 | ◎ | 6471日本精工(株) | 本則市場 |
2006年9月22日 | ◎ | 6764三洋電機(株) | 本則市場 |
2006年3月21日 | ◎ | 4503アステラス製薬(株) | 本則市場 |
2006年2月28日 | ◎ | 2779(株)三越 | 本則市場 |
2006年2月9日 | ◎ | 8761あいおい損害保険(株) | 本則市場 |
2006年2月4日 | ◎ | 9062日本通運(株) | 本則市場 |
2006年1月6日 | ◎ | 9062帝人(株) | 本則市場 |
2005年11月17日 | ◎ | 4507塩野義製薬(株) | 本則市場 |
2005年11月10日 | ◎ | 3861王子製紙(株) | 本則市場 |
2005年11月8日 | 3302帝国繊維(株) | 本則市場 | |
2005年10月12日 | ◎ | 2802味の素(株) | 本則市場 |
2005年10月6日 | ◎ | 7205日野自動車(株) | 本則市場 |
2005年10月6日 | ◎ | 8759ニッセイ同和損害保険(株) | 本則市場 |
2005年9月6日 | ◎ | 8002丸紅(株) | 本則市場 |
2005年6月30日 | ◎ | 4501三共(株)(株) | 本則市場 |
2005年5月6日 | ◎ | 1857松村組(株) | 本則市場 |
2005年4月9日 | ◎ | 4151協和醗酵工業(株) | 本則市場 |
2005年3月10日 | ◎ | 7004日立造船(株) | 本則市場 |
2005年1月26日 | ◎ | 8232東急百貨店 | 本則市場 |
◎印は、制度信用銘柄と貸借銘柄の選定を同時に取消しとなった銘柄
◎印は、制度信用銘柄と貸借銘柄の選定を同時に取消しとなった銘柄
取消日 | コード / 銘柄名 | 市場区分 | |
---|---|---|---|
2023年11月28日 | ◎ | 2503キリンホールディングス(株) | 本則市場 |
2022年11月25日 | ◎ | 7013(株)IHI | 本則市場 |
2022年3月26日 | ◎ | 5714DOWAホールディングス(株) | 本則市場 |
2022年2月26日 | ◎ | 1881(株)NIPPO | 本則市場 |
2020年1月23日 | ◎ | 3105日清紡ホールディングス(株) | 本則市場 |
2018年3月15日 | ◎ | 7752(株)リコー | 本則市場 |
2017年12月6日 | ◎ | 7203トヨタ自動車(株) | 本則市場 |
2016年8月10日 | ◎ | 2786(株)サッポロドラッグストアー | 本則市場 |
2016年2月24日 | ◎ | 8584(株)ジャックス | 本則市場 |
2015年7月1日 | ◎ | 7512イオン北海道(株) | 本則市場 |
2015年1月17日 | ◎ | 2001日本製粉(株) | 本則市場 |
2014年12月17日 | ◎ | 4901富士フイルムホールディングス(株) | 本則市場 |
2014年8月21日 | ◎ | 8001伊藤忠商事(株) | 本則市場 |
2014年4月2日 | ◎ | 5631(株)日本製鋼所 | 本則市場 |
2013年11月15日 | ◎ | 3407旭化成(株) | 本則市場 |
2013年11月15日 | ◎ | 3402東レ(株) | 本則市場 |
2013年8月22日 | ◎ | 6361(株)荏原製作所 | 本則市場 |
2013年5月16日 | ◎ | 9432日本電信電話(株) | 本則市場 |
2012年12月21日 | ◎ | 7003三井造船(株) | 本則市場 |
2012年11月17日 | ◎ | 2533オエノンホールディングス(株) | 本則市場 |
2012年10月13日 | ◎ | 6753シャープ(株) | 本則市場 |
2012年10月13日 | ◎ | 6701日本電気(株) | 本則市場 |
2012年9月26日 | ◎ | 8328(株)札幌北洋ホールディングス | 本則市場 |
2012年9月26日 | ◎ | 5405住友金属工業(株) | 本則市場 |
2012年4月28日 | ◎ | 2914日本たばこ産業(株) | 本則市場 |
2012年4月18日 | ◎ | 6501(株)日立製作所 | 本則市場 |
2011年5月24日 | ◎ | 5333日本碍子(株) | 本則市場 |
2010年1月28日 | ◎ | 5001新日本石油(株) | 本則市場 |
2009年12月31日 | ◎ | 8755(株)損害保険ジャパン | 本則市場 |
2009年12月8日 | ◎ | 8802三菱地所(株) | 本則市場 |
2009年9月5日 | ◎ | 9119飯野海運(株) | 本則市場 |
2009年8月27日 | ◎ | 3050DCM Japanホールディングス(株) | 本則市場 |
2009年5月26日 | ◎ | 7731(株)ニコン | 本則市場 |
2009年5月8日 | ◎ | 5701日本軽金属(株) | 本則市場 |
2009年4月8日 | ◎ | 6367ダイキン工業(株) | 本則市場 |
2009年3月31日 | ◎ | 5706三井金属鉱業(株) | 本則市場 |
2008年7月9日 | ◎ | 8263(株)ダイエー | 本則市場 |
2008年4月10日 | ◎ | 2057雪印種苗(株) | 本則市場 |
2007年11月2日 | ◎ | 7267本田技研工業(株) | 本則市場 |
2007年10月10日 | ◎ | 9104(株)商船三井 | 本則市場 |
2007年4月10日 | ◎ | 6471日本精工(株) | 本則市場 |
2006年9月22日 | ◎ | 6764三洋電機(株) | 本則市場 |
2006年3月21日 | ◎ | 4503アステラス製薬(株) | 本則市場 |
2006年2月28日 | ◎ | 2779(株)三越 | 本則市場 |
2006年2月9日 | ◎ | 8761あいおい損害保険(株) | 本則市場 |
2006年2月4日 | ◎ | 9062日本通運(株) | 本則市場 |
2006年1月6日 | ◎ | 9062帝人(株) | 本則市場 |
2005年11月17日 | ◎ | 4507塩野義製薬(株) | 本則市場 |
2005年11月10日 | ◎ | 3861王子製紙(株) | 本則市場 |
2005年10月12日 | ◎ | 2802味の素(株) | 本則市場 |
2005年10月6日 | ◎ | 7205日野自動車(株) | 本則市場 |
2005年10月6日 | ◎ | 8759ニッセイ同和損害保険(株) | 本則市場 |
2005年9月6日 | ◎ | 8002丸紅(株) | 本則市場 |
2005年6月30日 | ◎ | 4501三共(株)(株) | 本則市場 |
2005年5月6日 | ◎ | 1857松村組(株) | 本則市場 |
2005年4月9日 | ◎ | 4151協和醗酵工業(株) | 本則市場 |
2005年3月10日 | ◎ | 7004日立造船(株) | 本則市場 |
2005年1月26日 | ◎ | 8232東急百貨店 | 本則市場 |
◎印は、制度信用銘柄と貸借銘柄の選定を同時に取消しとなった銘柄