市況・統計データ
売買停止情報 | 札幌証券取引所
売買停止中の銘柄
日付 | 該当銘柄はございません |
---|
コード / 銘柄名 |
---|
理由 |
---|
再開時間 |
---|
過去の売買停止情報
日付 | 2024年1月9日午後4時15分~午後4時30分 |
---|
コード / 銘柄名 | 1734(株)北弘電社 |
---|
理由 | 経営統合に関する発表が行われたため |
---|
再開時間 | 2024年1月9日午後4時31分 |
---|
日付 | 2022年6月30日午後3時51分から終日停止 |
---|
コード / 銘柄名 | 7643(株)ダイイチ |
---|
理由 | 過年度決算訂正に関する重要な情報が生じたため |
---|
再開時間 | - |
---|
日付 | 2021年9月7日午後3時30分~午後3時55分 |
---|
コード / 銘柄名 | 1881㈱NIPPO |
---|
理由 | 公開買付に関する公表が行われ、監理銘柄(確認中)に指定されたため |
---|
再開時間 | 2021年9月7日午後3時56分 |
---|
日付 | 2020年10月1日 終日売買停止 |
---|
コード / 銘柄名 | 株券等全銘柄、転換社債型新株予約権付社債全銘柄 |
---|
理由 | 株券売買システムの稼働に支障が生じ、売買を継続して行わせることが困難であるため |
---|
再開時間 | 2020年10月2日 |
---|
日付 | 2019年4月10日午後3時00分~午後3時15分 |
---|
コード / 銘柄名 | 7512イオン北海道㈱ |
---|
理由 | 経営統合比率に関する発表が行われたため |
---|
再開時間 | 2019年4月10日午後3時16分 |
---|
日付 | 2018年10月10日午後3時00分~午後3時15分 |
---|
コード / 銘柄名 | 7512イオン北海道㈱ |
---|
理由 | 経営統合に関する発表が行われたため |
---|
再開時間 | 2018年10月10日午後3時16分 |
---|
日付 | 2018年5月8日午後3時00分~午後3時15分 |
---|
コード / 銘柄名 | 4502武田薬品工業㈱ |
---|
理由 | 経営統合に関する発表が行われたため |
---|
再開時間 | 2018年5月8日午後3時16分 |
---|
日付 | 2018年3月30日午後4時00分〜午後4時15分 |
---|
コード / 銘柄名 | 5902ホッカンホールディングス㈱ |
---|
理由 | 経営統合の中止に関する発表が行われたため |
---|
再開時間 | 2018年3月30日午後4時16分 |
---|
Copyright© SAPPORO SECURITIES EXCHANGE.All rights reserved.