下記の表は左右にスクロールします
説明会開催日 | コード / 会社名 | 業種 | 会社資料 |
---|---|---|---|
2024年11月15日 | 4307株式会社 野村総合研究所 | 情報・通信業 | |
2024年11月8日 | 8803平和不動産 株式会社 | 不動産業 | |
2024年10月31日 | 6326株式会社 クボタ | 機械 | |
2024年10月29日 | 2172株式会社 インサイト | サービス業 | |
2024年10月11日 | 7459株式会社 メディバルホールディングス | 卸売業 | |
190AChordia Therapeutics 株式会社 | 医薬品 | ||
2024年10月4日 | 5579株式会社 GSI | 情報・通信業 | 2024年10月3日 | 1449株式会社 FUJIジャパン | 建設業 |
2024年9月10日 | 2976日本グランデ 株式会社 | 不動産業 | |
2024年9月5日 | 5039株式会社 キットアライブ | 情報・通信業 | |
2024年9月4日 | 5380新東 株式会社 | 硝子・土石製品 | |
2024年9月3日 | 4834キャリアバンク 株式会社 | サービス業 | |
2024年8月30日 | 7011三菱重工業 株式会社 | 機械 | |
2024年8月23日 | 7013株式会社 IHI | 機械 | |
2024年8月7日 | 3977フュージョン 株式会社 | 情報・通信業 | |
2024年7月12日 | 2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
2024年6月10日 | 2747北雄ラッキー 株式会社 | 小売業 | |
2024年5月30日 | 4320株式会社 CEホールディングス | 情報・通信業 | |
2024年1月29日 | 2986株式会社 LAホールディングス | 不動産業 | |
2023年11月21日 | 2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
2023年11月16日.17日 東京開催 |
2813和弘食品 株式会社 | 食料品 | |
2428ウェルネット 株式会社 | サービス業 | ||
5579株式会社 GSI | 情報・通信業 | ||
1449株式会社 FUJIジャパン | 建設業 | ||
6546フルテック 株式会社 | サービス業 | ||
2928RIZAPグループ 株式会社 | 小売業 | ||
2023年10月25日 | 6326株式会社 クボタ | 機械 | |
2023年9月28日 | 6546フルテック 株式会社 | サービス業 | |
2023年8月24日 | 2813和弘食品 株式会社 | 食料品 | |
7011三菱重工業 株式会社 | 機械 | ||
2023年7月19日 | 2428ウェルネット 株式会社 | サービス業 | |
2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | ||
2023年7月10日 | 9948株式会社 アークス | 小売業 | |
2023年6月30日 | 9627株式会社 アインホールディングス | 小売業 | |
2023年6月16日 | 5039株式会社 キットアライブ | 情報・通信業 | |
8104クワザワホールディングス 株式会社 | 卸売業 | ||
2023年5月30日 | 4320株式会社 CEホールディングス | 情報・通信業 | |
2023年2月21日 帯広開催 |
2813和弘食品 株式会社 | 卸売業 | |
6546フルテック 株式会社 | サービス業 | ||
2428ウェルネット 株式会社 | サービス業 | ||
5039株式会社 キットアライブ | 情報・通信業 | ||
2019年12月12日 | 2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
3987エコモット 株式会社 | 情報・通信業 | ||
2019年12月10日 | 9948株式会社 アークス | 小売業 | |
2019年10月12日 | 2282日本ハム 株式会社 | 食料品 | |
2019年7月13日 | 2282日本ハム 株式会社 | 食料品 | |
2019年7月11日.12日 函館開催 |
3055株式会社 ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | |
2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | ||
7011三菱重工業 株式会社 | 機械 | ||
5949ユニプレス 株式会社 | 輸送用機器 | ||
3987エコモット 株式会社 | 情報・通信業 | ||
2282日本ハム 株式会社 | 食料品 | ||
2019年7月10日 | 2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
2019年6月28日 | 9627株式会社 アインホールディングス | 小売業 | |
2019年5月30日.31日 東京開催 |
3977フュージョン 株式会社 | 情報・通信業 | |
3136株式会社 エコノス | 小売業 | ||
1449株式会社 FUJIジャパン | 建設業 | ||
2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | ||
8104株式会社 クワザワ | 卸売業 | ||
7011三菱重工業 株式会社 | 機械 | ||
2019年5月29日 | 4320株式会社 CEホールディングス | 情報・通信業 | |
2019年4月18日 | 5970株式会社 ジーテクト | 金属製品 | |
2019年4月2日 | 9678株式会社 カナモト | 建設業 | |
4834キャリアバンク 株式会社 | サービス業 | ||
2019年3月22日 | 4502武田薬品工業 株式会社 | 医薬品 | |
2019年2月28日 | 3055株式会社 ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | |
2218日糧製パン 株式会社 | 食料品 | ||
2018年12月14日 | 2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
2018年12月7日 | 9948株式会社 アークス | 小売業 | |
2018年11月29日 | 4208宇部興産 株式会社 | 化学 | |
2018年10月19日 |
5949ユニプレス 株式会社 | 輸送用機器 | |
2018年10月5日 | 2282日本ハム 株式会社 | 食料品 | |
2018年7月13日 | 7011三菱重工業 株式会社 | 機械 | |
2018年7月6日 旭川開催 |
2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
9678株式会社 カナモト | サービス業 | ||
3055株式会社 ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | ||
2018年7月5日 | 2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
2018年6月29日 | 9627株式会社 アインホールディングス | 小売業 | |
2018年5月31日.6月1日 東京開催 |
4320株式会社 CEホールディングス | 情報・通信業 | |
3136株式会社 エコノス | 小売業 | ||
8104株式会社 クワザワ | 卸売業 | ||
3977フュージョン 株式会社 | 情報・通信業 | ||
3802株式会社 エコミック | 情報・通信業 | ||
2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | ||
2018年5月17日 | 4320株式会社 CEホールディングス | 情報・通信業 | |
2018年3月26日 | 5970株式会社 ジーテクト | 金属製品 | |
2018年2月28日 | 2218日糧製パン 株式会社 | 食料品 | |
4834キャリアバンク 株式会社 | サービス業 | ||
2018年2月14日 | 3055株式会社 ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | |
2017年12月8日 | 9948株式会社 アークス | 小売業 | |
2017年12月7日 | 4502武田薬品工業 株式会社 | 医薬品 | |
2017年11月30日 | 2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
2017年10月24日 北見開催 |
3987エコモット株式会社 | 情報・通信業 | |
3136株式会社エコノス | 小売業 | ||
2017年10月6日 | 9678株式会社 カナモト | サービス業 | |
2017年9月29日 | 4188株式会社三菱ケミカルホールディングス | 化学 | |
2017年7月19日 | 8001伊藤忠商事 株式会社 | 卸売業 | |
2017年7月15日 | 2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
5949ユニプレス 株式会社 | 輸送用機器 | ||
7011三菱重工業 株式会社 | 機械 | ||
2017年7月14日 苫小牧開催 |
2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
5949ユニプレス 株式会社 | 輸送用機器 | ||
7011三菱重工業 株式会社 | 機械 | ||
2017年7月7日 | 3407旭化成 株式会社 | 化学 | |
2017年6月29日 | 9627株式会社 アインホールディングス | 小売業 | |
2017年6月1日.2日 東京開催 |
2172株式会社 インサイト | サービス業 | |
3136株式会社 エコノス | 小売業 | ||
2137株式会社 光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | ||
3977フュージョン 株式会社 | 情報・通信業 | ||
4834キャリアバンク 株式会社 | サービス業 | ||
3802株式会社 エコミック | 情報・通信業 | ||
8104株式会社 クワザワ | 卸売業 | ||
2017年5月16日 | 4320株式会社 CEホールディングス | 情報・通信業 | |
2017年2月14日 | 3055株式会社 ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | |
2017年2月14日 | 4208宇部興産 株式会社 | 化学 | |
2017年2月7日 | 7512イオン北海道 株式会社 | 小売業 | |
2017年2月7日 | 7465マックスバリュ北海道 株式会社 | 小売業 | |
2017年1月18日 | 8594中道リース 株式会社 | その他金融業 | |
2017年1月18日 | 4834キャリアバンク 株式会社 | サービス業 | |
2016年12月9日 | 2218日糧製パン 株式会社 | 食料品 | |
2016年12月7日 | 9948株式会社 アークス | 小売業 | |
2016年12月2日 | 8104株式会社 クワザワ | 卸売業 | |
2016年12月2日 | 2270雪印メグミルク 株式会社 | 食料品 | |
2016年9月30日 | 5949ユニプレス 株式会社 | 輸送用機器 | |
2016年7月29日 | 4188株式会社 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | |
2016年7月15日 函館開催 |
2786株式会社サッポロドラッグストアー | 小売業 | |
2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | ||
7011三菱重工業株式会社 | 機械 | ||
2016年7月14日 | 2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | |
2016年6月29日 | 9627株式会社 アインホールディングス | 小売業 | |
2016年6月17日 | 3407旭化成株式会社 | 化学 | |
2016年06月03日 東京開催 |
2172株式会社 インサイト | サービス業 | |
3136株式会社エコノス | 小売業 | ||
3802株式会社エコミック | 情報・通信業 | ||
2928健康コーポレーション株式会社 | 化学 | ||
3849日本テクノ・ラボ株式会社 | 情報・通信業 | ||
2137株式会社光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | ||
2016年5月14日 | 9678株式会社カナモト | サービス業 | |
2016年4月21日 | 2930株式会社北の達人コーポレーション | 食料品 | |
2016年2月10日 | 2218日糧製パン株式会社 | 食料品 | |
3055株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | ||
2016年2月9日 | 7512イオン北海道株式会社 | 小売業 | |
7465マックスバリュ北海道株式会社 | 小売業 | ||
2015年11月25日 | 4188株式会社 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | |
2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | ||
2015年11月24日 | 9948株式会社アークス | 小売業 | |
2015年10月6日 | 4208宇部興産株式会社 | 化学 | |
2015年8月4日 | 9627株式会社アインファーマシーズ | 小売業 | |
2015年07月31日 室蘭開催 |
2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | |
9678株式会社カナモト | サービス業 | ||
4834キャリアバンク株式会社 | サービス業 | ||
2015年7月30日 | 2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | |
2015年7月17日 | 7011三菱重工業株式会社 | 機械 | |
2015年7月1日 | 3407旭化成株式会社 | 化学 | |
2015年6月18日 | 4320株式会社 CEホールディングス | 情報・通信業 | |
2015年2月26日 | 2137株式会社光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | |
3055株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | ||
2015年2月12日 | 7512イオン北海道株式会社 | 小売業 | |
7465マックスバリュ北海道株式会社 | 小売業 | - | |
2015年1月31日 | 2786株式会社サッポロドラッグストアー | 小売業 | |
2014年11月26日 | 2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | |
2014年11月14日 | 4502武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | |
2014年10月27日 | 8594中道リース株式会社 | その他金融業 | |
2014年9月24日 | 9678株式会社カナモト | サービス業 | |
2014年07月18日 小樽開催 |
4834キャリアバンク株式会社 | サービス業 | |
2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | ||
7011三菱重工業株式会社 | 機械 | ||
2014年7月17日 | 2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | |
2014年6月27日 | 9627株式会社アインファーマシーズ | 小売業 | |
2014年6月17日 | 4320株式会社 CEホールディングス | 情報・通信業 | |
2014年4月3日 | 2928健康コーポレーション株式会社 | 化学 | |
4650株式会社 ゲオディノス (健康コーポレーションの連結子会社) | サービス業 | ||
2014年3月18日 | 4901富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 | |
2014年2月27日 | 2172株式会社 インサイト | サービス業 | |
3055株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | ||
2014年2月14日 | 7011三菱重工業株式会社 | 機械 | |
2013年11月29日 | 2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | |
3849日本テクノ・ラボ | 情報・通信業 | ||
2013年11月25日 | 4502武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | |
2013年10月30日 | 2930株式会社北の達人コーポレーション | 食料品 | |
2013年9月27日 | 8104クワザワ | 卸売業 | |
8001伊藤忠商事 | 卸売業 | ||
2013年7月12日 | 3407旭化成株式会社 | 化学 | |
2013年7月5日 | 8594中道リース株式会社 | その他金融業 | |
2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | ||
2013年07月04日 帯広開催 |
2786株式会社サッポロドラッグストアー | 小売業 | |
2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | ||
9678株式会社カナモト | サービス業 | ||
2013年6月28日 | 9627株式会アインファーマシーズ | 小売業 | |
2013年5月18日 | 9678株式会社カナモト | サービス業 | |
2013年4月26日 | 9948株式会社アークス | 小売業 | |
2013年2月26日 | 8031三井物産 | 卸売業 | |
3802株式会社エコミック | 情報・通信業 | ||
2013年1月29日 | 4834キャリアバンク株式会社 | サービス業 | |
3055株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | ||
2012年12月3日 | 2930株式会社北の達人コーポレーション | 食料品 | |
4502武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | - | |
2012年11月16日 旭川開催 |
9948株式会社アークス | 小売業 | |
9678株式会社カナモト | サービス業 | ||
2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | ||
2012年11月15日 | 2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | |
2012年9月21日 | 3849日本テクノ・ラボ | 情報・通信業 | |
8001伊藤忠商事 | 卸売業 | ||
2012年7月18日 | 8104クワザワ | 卸売業 | |
2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | ||
2012年7月9日 | 2928健康コーポレーション | 化学 | |
3407旭化成株式会社 | 化学 | ||
2012年6月22日 | 8594中道リース株式会社 | その他金融業 | |
9627株式会社アインファーマシーズ | 小売業 | ||
2012年5月23日 | 2786株式会社サッポロドラッグストアー | 小売業 | |
2172株式会社インサイト | サービス業 | ||
2012年4月25日 | 9948株式会社アークス | 小売業 | - |
2012年4月11日 | 4834キャリアバンク株式会社 | サービス業 | |
9678株式会社カナモト | サービス業 | ||
2012年3月29日 | 2757オストジャパングループ | 小売業 | |
4901富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 | - | |
2012年3月15日 | 3402東レ | 繊維製品 | |
2011年12月9日 | 4320シーエスアイ | 情報・通信業 | |
8001伊藤忠商事 | 卸売業 | ||
2011年12月2日 | 2914日本たばこ産業 | 食料品 | |
2011年10月3日 | 4502武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | - |
2011年9月7日 | 3849日本テクノ・ラボ | 情報・通信業 | |
3407旭化成株式会社 | 化学 | ||
2011年7月5日 | 2270雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | |
2011年6月21日 | 3802株式会社エコミック | 情報・通信業 | |
9627株式会社アインファーマシーズ | 小売業 | ||
2011年5月23日 | 2786株式会社サッポロドラッグストアー | 小売業 | |
2011年4月18日 | 9678株式会社カナモト | サービス業 | |
2011年3月14日 | 2137株式会社光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | |
8031三井物産 | 卸売業 | ||
2011年2月24日 | 2140テラネッツ | サービス業 | |
4834キャリアバンク株式会社 | サービス業 | ||
2218日糧製パン株式会社 | 食料品 | ||
2010年12月10日 | 2928健康ホールディングス (※現:健康コーポレーション) | 食料品 | |
2914日本たばこ産業 | 食料品 | ||
2010年12月3日 | 8001伊藤忠商事 | 卸売業 | |
2010年11月26日 | 2757オストジャパングループ | 小売業 | |
2503キリンホールディングス | 食料品 | ||
2010年11月19日 | 2172株式会社インサイト | サービス業 | |
4901富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 | - | |
2010年9月22日 | 8104クワザワ | 卸売業 | |
4502武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | - | |
2010年8月4日 | 3849日本テクノ・ラボ | 情報・通信業 | |
8328札幌北洋ホールディングス | 銀行 | ||
2010年7月15日 | 3407旭化成株式会社 | 化学 | |
8594中道リース株式会社 | その他金融 | ||
2010年6月23日 | 9627株式会社アインファーマシーズ | 小売業 | |
2010年6月10日 | 3802株式会社エコミック | 情報・通信 | |
2270雪印メグミルク | 食料品 | ||
2010年4月23日 | 9948株式会社アークス | 小売業 | |
2010年3月25日 | 2137株式会社光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | |
9678株式会社カナモト | サービス業 | - | |
3402東レ | 繊維製品 | ||
2010年2月19日 | 2140テラネッツ | サービス業 | |
2009年11月25日 | 2928健康ホールディングス (※現:健康コーポレーション) | 食料品 | |
8001伊藤忠商事 | 卸売業 | ||
2009年11月6日 | 2495SEメディアパートナーズ (※現:アキナジスタ) | サービス業 | |
4834キャリアバンク株式会社 | サービス業 | ||
2009年9月4日 | 3055株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | |
5001新日本石油 | 石油石炭 製品 | ||
2009年8月25日 | 2172株式会社インサイト | サービス業 | |
8104クワザワ | 卸売業 | ||
8514RHインシグノ | その他金融 | - | |
2009年7月3日 | 3407旭化成株式会社 | 化学 | |
4502武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | - | |
2009年6月5日 | 3849日本テクノ・ラボ | 情報・通信業 | |
2914日本たばこ産業 | サービス業 | ||
2009年3月10日 | 2172株式会社インサイト | サービス業 | |
9678株式会社カナモト | サービス業 | ||
2009年2月20日 | 2757オストジャパングループ | 小売業 | |
2008年12月9日 | 8104クワザワ | 卸売業 | |
8031三井物産 | 卸売業 | ||
2008年10月10日 | 3802株式会社エコミック | 情報・通信業 | |
2008年8月29日 | 2928健康ホールディングス (※現:健康コーポレーション) | 食料品 | |
2137株式会社光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | ||
2008年7月11日 | 3407旭化成株式会社 | 化 学 | |
8328札幌北洋ホールディングス | 銀行業 | ||
2008年6月6日 | 8001伊藤忠商事 | 卸売業 | |
5001新日本石油 | 石油石炭 製品 | ||
2008年3月14日 | 3402東レ | 繊維製品 | |
2914日本たばこ産業 | 食料品 | ||
2008年2月8日 | 9678株式会社カナモト | サービス業 | |
1840土屋ホーム (※現:土屋ホールディングス) | 建設業 | ||
2008年1月17日 | 2757オストジャパングループ | 小売業 | |
3849日本テクノ・ラボ | 情報・通信業 | ||
2007年11月29日 | 8514さくらパートナー (※現:RHインシグノ) | その他金融 | |
8594中道リース株式会社 | その他金融 | ||
2007年10月3日 | 3055株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | |
2218日糧製パン株式会社 | 食料品 | ||
2007年7月24日 | 1734北弘電社 | 建設業 | |
4834キャリアバンク株式会社 | サービス業 | ||
2007年4月24日 | 2140テラネッツ | サービス業 | |
2137株式会社光ハイツ・ヴェラス | サービス業 |